北京歐蘭特俱樂部應(yīng)用Tannoy、EV等音像設(shè)備
工程背景:
歐蘭特俱樂部是中國企業(yè)家俱樂部首家制定會(huì)所。2009年,被《羅博報(bào)告》評(píng)為五星級(jí)品俱樂部之一,隸屬大連萬達(dá)集團(tuán)投資近億元傾力打造興建,位于北京長安街CBD核心的萬達(dá)索菲特白金五星級(jí)(六星級(jí))酒店五層。歐蘭特俱樂部及商務(wù)聯(lián)誼、休閑娛樂、水療保健、游泳健身、SPA美容等服務(wù)為一體,旨在創(chuàng)造國際商務(wù)合作打造中西文化交流平臺(tái),為國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)、工商金融、文化藝術(shù)等各界精英和社會(huì)名流及其家人、賓客提供一處多功能的會(huì)員制商務(wù)休閑會(huì)所。
工程特點(diǎn):
我公司自歐蘭特建設(shè)之初就參與到俱樂部KTV音響系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,從設(shè)計(jì)到安裝至調(diào)試一體化的完成了歐蘭特俱樂部的KTV音響系統(tǒng),最終得到了萬達(dá)集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)的一直認(rèn)可。
技術(shù)亮點(diǎn):
KTV音響系統(tǒng)采用世界頂級(jí)音響品牌,由國內(nèi)頂尖音響師吳征老師審定及調(diào)試,既符合商務(wù)招待(專業(yè)歌手)需要又能滿足群眾娛樂習(xí)慣。
舞臺(tái)音響系統(tǒng)配置
調(diào)音臺(tái) | MIDAS | Venice160 | 英國 | 2 | 臺(tái) |
調(diào)音臺(tái) | MIDAS | Venice240 | 英國 | 4 | 臺(tái) |
調(diào)音臺(tái) | A&H | Venice240 | 英國 | 9 | 臺(tái) |
KTV混音前級(jí) | CB | KB-VF-1 | 中國 | 23 | 臺(tái) |
功放系統(tǒng)
全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | V300 | 英國 | 10 | 只 |
全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | V12 | 英國 | 24 | 只 |
全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | V8 | 英國 | 4 | 只 |
全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | Di8 | 英國 | 48 | 只 |
超低音揚(yáng)聲器 | TANNOY | VS15HL | 英國 | 8 | 只 |
超低音揚(yáng)聲器 | TANNOY | VS15BP | 英國 | 7 | 只 |
超低音揚(yáng)聲器 | TANNOY | VS10BP | 英國 | 24 | 只 |
全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | VQ100 | 英國 | 8 | 只 |
有源全頻揚(yáng)聲器 | TANNOY | POWER V15 | 英國 | 2 | 只 |
超低音揚(yáng)聲器 | TANNOY | iQ18b | 英國 | 8 | 只 |
有源超低音揚(yáng)聲器 | TANNOY | VNET 18DR | 英國 | 2 | 只 |
周邊設(shè)備
圖示均衡器 | ASHLY | GQX3102 | 美國 | 13 | 臺(tái) |
圖示均衡器 | APEX | dBQzero | 比利時(shí) | 2 | 臺(tái) |
數(shù)字效果器 | t.c. | M2000 | 丹麥 | 4 | 臺(tái) |
數(shù)字效果器 | t.c. | M300 | 丹麥 | 7 | 臺(tái) |
數(shù)字效果器 | t.c. | M3000 | 丹麥 | 5 | 臺(tái) |
數(shù)字人聲延時(shí)器 | t.c. | D-TWO | 丹麥 | 4 | 臺(tái) |
數(shù)字動(dòng)態(tài)處理器 | t.c. | C300 | 丹麥 | 27 | 臺(tái) |
數(shù)字處理器 | APEV | INTELLI-X48 | 比利時(shí) | 8 | 臺(tái) |
功放
功放 | TANNOY | TA1400 | 英國 | 21 | 臺(tái) |
功放 | TANNOY | TA1000 | 英國 | 8 | 臺(tái) |
功放 | TANNOY | TA600 | 英國 | 2 | 臺(tái) |
功放 | EV | CP2200 | 美國 | 5 | 臺(tái) |
功放 | EV | CP3000S | 美國 | 15 | 臺(tái) |
功放 | EV | CP4000S | 美國 | 10 | 臺(tái) |
功放 | ALTO | MAC2.3 | 意大利 | 26 | 臺(tái) |
功放 | ALTO | MAC2.4 | 意大利 | 13 | 臺(tái) |
音響處理器 | TANNOY | TX2 | 英國 | 2 | 臺(tái) |
數(shù)字音箱處理器 | TC | Xo24 | 丹麥 | 21 | 臺(tái) |
話筒
無線手持話筒 | SHURE | V300 | 美國 | 28 | 套 |
無線手持話筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 美國 | 24 | 套 |
無線手持話筒 | SHURE | UR24D/BETA58 | 美國 | 4 | 套 |
有線話筒 | EV | Co5 | 美國 | 4 | 只 |
有線話筒 | EV | Co4 | 美國 | 10 | 只 |
話筒支架 | K&M | 27195 | 德國 | 32 | 根 |