北京馳普城多媒體會議室
工程背景:
北京馳普城多媒體會議室位于北京南六環(huán),大興區(qū)的馬駒橋附近。
工程特點:
會議、娛樂、影音于一體的多功能娛樂項目。
技術(shù)亮點:
專置了專業(yè)的會議系統(tǒng)。同時具有自動化控制功能,用戶只需一鍵切換,即可完成會議、演唱、看電影三種模式的自動切換。使用戶方便使用。由其是在音響方面,配置了國際知名牌產(chǎn)品EV,以上所有功能,都需要音響的強力支持。對于還原自然、真實,起到了至關(guān)重要的作用。
擴聲系統(tǒng)
全頻同軸吸頂揚聲器 | EV | EVID C8.2 | 美國 | 4 | 只 |
聲像揚聲器 | EV | EVID 6.2 | 美國 | 1 | 只 |
超低音揚聲器 | EV | EVID 12.1 | 美國 | 2 | 只 |
功率放大器(吸頂) | EV | CP1200 | 美國 | 1 | 臺 |
功率放大器(聲像) | EV | CP1200 | 美國 | 1 | 臺 |
功率放大器(超低) | EV | CP1200 | 美國 | 1 | 臺 |
數(shù)字音響處理器 | TC | Xo24 | 美國 | 1 | 臺 |
調(diào)音臺 | MACKIE | 1604 VLZ-3 | 美國 | 1 | 臺 |
圖示均衡器 | APEX | dBQzero | 比利時 | 2 | 臺 |
無線手持話筒 | AKG | WMS400/D880 | 奧地利 | 1 | 套 |
無線頭帶話筒 | AKG | WMS400/C444L | 奧地利 | 1 | 套 |
DVD機 | Pioneer | -- | 日本 | 1 | 臺 |
時序電源器 | -- | PC800 | -- | 2 | 臺 |
數(shù)字會議及攝像跟蹤系統(tǒng)
數(shù)字會議系統(tǒng)中央控制器 | GONSIN | TL-VZ3000 | 中國 | 1 | 臺 |
主席發(fā)言單元 | GONSIN | TL-VX3100 | 中國 | 1 | 臺 |
代表發(fā)言單元 | GONSIN | TL-VD3100 | 中國 | 11 | 臺 |
數(shù)字會議專用連接電纜 | GONSIN | 8P-T3 | 中國 | 13 | 條 |
吸頂球形攝像機 | VIDEOTREC | VT-SP8006R-HC BP22 | 中國 | 2 | 臺 |
控制鍵盤 | VIDEOTREC | VT-K5588A-3 | 德國 | 1 | 個 |
攝像機控制軟件 | GONSIN | -- | 中國 | 1 | 套 |
智能中央控制系統(tǒng)
中控主機 | TSINGLI | TL-CP2E+ | 中國 | 2 | 臺 |
8路繼電器箱 | TSINGLI | TL-PCI8 | 中國 | 1 | 臺 |
無線彩色觸摸屏 | TSINGLI | TL-3000 | 中國 | 1 | 臺 |
數(shù)字會議專用連接電纜 | GONSIN | 8P-T3 | 中國 | 13 | 條 |
無線收發(fā)機 | GONSIN | TL-RFX | 中國 | 1 | 臺 |
用音量控制模塊 | GONSIN | TL-VC4 | 中國 | 3 | 塊 |
紅外發(fā)射棒 | GONSIN | TL-IR | 中國 | 4 | 臺 |
控制軟件 | GONSIN | TL-1.2.5 | 中國 | 1 | 套 |
信號處理系統(tǒng)
視頻矩陣 | TSINGLI | AV8*4 | 中國 | 1 | 臺 |
VGA矩陣 | TSINGLI | VGA8*8 | 中國 | 1 | 臺 |